SPECIFIKACIJA

Energetski bakarni kablovi izolovani PVC-om (PP00)

Tip PP00

(SRPS N.C5.220)


NYY

(VDE 0276)



Nazivni napon: 0,6/1 KV

Ispitni napon: 3 KV

Energetski bakarni kablovi izolovani PVC-om (PP00)

OPIS PROIZVODA

Kablovi se sastoje od bakarnih provodnika izolovanih bešavnim slojem PVC mase,ispune od nevulkanizovane gume ili termoplastičnih traka i plašta od PVC mase. Konstruktivno – tehnički podaci dati su u tabeli.

BOJA PAKOVANJA

Za plašt-crna.

PODRUČJE UPOTREBE

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro centralama.

PAKOVANJE

Pakovanje: na odgovarajuće drvene doboše.

 

Presek provodnika (mm²) Konstrukcija Nazivna debljina izolacije
(mm)
Nazivna debljina plašta (mm) Spoljni prečnik kabla (mm) Težina kabla (kg/km)
Jednožilni
1 x 10 7 x 1,35 1,0 1,8 9,6 175
1 x 16 7 x 1,7 1,0 1,8 10,6 245
1 x 25 7 x 2,1 1,2 1,8 12,0 365
1 x 35 7 x 2,5 1,2 1,8 13,2 470
1 x 50 19 x 1,8 1,4 1,8 15,0 645
1 x 70 19 x 2,1 1,4 1,8 16,4 835
1 x 95 19 x 2,5 1,6 1,8 18,8 1120
1 x 120 37 x 2,0 1,6 1,8 20,8 1375
1 x 150 37 x 2,25 1,8 1,8 23,0 1670
1 x 185 37 x 2,5 2,0 2,0 26,5 2090
1 x 240 37 x 2,86 2,2 2,0 28,6 2695

 

Broj žila  x nazivni presek
(mm²)
Konstrukcija Nazivna debljina izolacije (mm) Nazivna debljina plašta (mm) Spoljni prečnik kabla (mm) Težina kabla (kg/km)
Dvožilni
2 x 1,5 1 x 1,38 0,8 1,8 12,5 185
2 x 2,5 1 x 1,78 0,8 1,8 13,0 225
2 x 4 1 x 2,26 1,0 1,8 15,0 305
2 x 6 1 x 2,76 1,0 1,8 16,0 370
2 x 10 7 x 1,35 1,0 1,8 17,5 495
2 x 16 7 x 1,7 1,0 1,8 20,5 710
2 x 25 7 x 2,1 1,2 2,0 24,5 1050
2 x 35 7 x 2,5 1,2 2,0 27,0 1325
Trožilni
3 x 1,5 1 x 1,38 0,8 1,8 13,0 210
3 x 2,5 1 x 1,78 0,8 1,8 14,0 260
3 x 4 1 x 2,26 1,0 1,8 16,0 360
3 x 6 1 x 2,76 1,0 1,8 16,5 445
3 x 10 7 x 1,35 1,0 1,8 18,0 605
3 x 16 7 x 1,7 1,0 1,8 22,0 880
3 x 25 7 x 2,1 1,2 2,0 26,0 1315
3 x 35 7 x 2,5 1,2 2,0 28,5 1630
Četvorožilni sa jednom žilom manjeg preseka
3 x 25+16 (7x2,1)+(7x1,7) 1,2/1,0 2,0 28,5 1440
3  x 35+16 (7x2,5)+(7x1,7) 1,2/1,0 2,0 31,0 1795
S-3x50+25 (18x1,96)+(7x2,1) 1,4/1,2 2,0 31,0 2200
S-3x70+35 (18x2,31)+(7x2,5) 1,4/1,2 2,2 35,0 2915
S-3x95+50 (24x2,31)+(19x1,8) 1,6/1,4 2,2 39,0 3945
S-3x120+70 (30x2,31)+(19x2,1) 1,6/1,4 2,2 42,0 4930
S-3x150+70 (38x2,31)+(19x2,1) 1,8/1,4 2,6 47,0 5925
S-3x185+95 (46x 2,31)+(19x2,5) 2,0/1,6 2,6 51,0 7410
S-3x240+120 (59x2,31)+(37x2,0) 2,2/1,6 3,0 59,5 9645
Četvorožilni
4 x 1,5 1 x 1,38 0,8 1,8 13,5 245
4 x 2,5 1 x 1,78 0,8 1,8 14,5 305
4 x 4 1 x 2,26 1,0 1,8 17,0 420
4 x 6 1 x 2,76 1,0 1,8 18,0 530
4 x 10 7 x 1,35 1,0 1,8 20,0 730
4x 16 7 x 1,7 1,0 1,8 23,5 1075
4 x 25 7 x 2,1 1,2 2,0 28,5 1615
4 x 35 7 x 2,5 1,2 2,0 31,0 2080
S-4x50 18 x 1,96 1,4 2,0 31,0 2460
S-4x70 18 x 2,31 1,4 2,2 35,0 3260
S-4x95 24 x 2,31 1,6 2,2 39,0 4400
S-4x120 30 x 2,31 1,6 2,2 42,0 5445
S-4x150 38 x 2,31 1,8 2,6 47,0 6730
S-4x185 46 x 2,31 2,0 2,6 51,0 8325
S-4x240 59 x 2,31 2,2 3,0 59,5 10905
PDF verzija